1. Sheet1

Sheet1

  A B C D E F G H
1   $0    
2   $0    
3   $0 $0  
4   $0 $0  
5             (9/01)  
6   $0       $0    
7 $0 $0 $0 $0 $0 $0    
8   $0 $0 $0 $0 $0 $0  
9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
10 $0         $0    
11 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
12                
13                
14 $0              
15                
16 $0 $151,650 $151,650 $1,250,000 $0 $0 $1,250,000  
17 $0 $0   $0 $0 $0    
18 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
19 $0 $1,083,718 $943,493 $1,050,400 $0 $0 $1,050,400  
20 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
21 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
22 $0 $818,663 $953,564 $0 $0 $0 $0  
23 $0 $2,054,031 $2,048,707 $2,300,400 $0 $0 $2,300,400  
24                
25 $0              
26                
27 $0 $526,283 $655,928 $755,000 $0 $0 $755,000  
28 $0 $240,000 $200,000 $240,000 $0 $0 $240,000  
29 $0 $93,625 $72,006 $135,900 $0 $0 $135,900  
30 $0 $859,908 $927,934 $1,130,900 $0 $0 $1,130,900  
31                
32 $0 $32,000 $21,000 $44,000 $0 $0 $44,000  
33 $0 $579,350 $357,700 $450,500 $0 $0 $450,500  
34 $0 $267,773 $43,500 $125,000 $0 $0 $125,000  
35 $0 $879,123 $422,200 $619,500 $0 $0 $619,500  
36                
37 $0 $0 $188,000 $70,000 $0 $0 $70,000  
38                
39 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
40 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
41 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
42 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
43                
44 $0 $283,000 $510,600 $450,000 $0 $0 $450,000  
45 $0 $0 $0 $30,000 $0 $0 $30,000  
46 $0 $283,000 $510,573 $480,000 $0 $0 $480,000  
47                
48 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  
49                
50 $0 $2,022,031 $2,048,707 $2,300,400 $0 $0 $2,300,400  
51                
52 $0              
53 $0 $32,000 $0 $0 $0 $0 $0  
54                
55 $0              
56 $0 0 0 0 0 0 0  
57 $0 0 0 0 0 0 0  
58 $0 0 0 0 0 0 0  
59                
60             $0  

Back to top